Damon

HILL

 
Points marqués
Année GP Circuit Chassis Modèle Moteur Pneumatiques Classement Points Points/Saison
56 1999 Belgique Spa-Francorchamps 7 Jordan 199 Mugen Honda V10 Bridgestone 6 1,00 7,00
55 Hongrie Hungaroring 6 1,00
54 Grande Bretagne Silverstone 5 2,00
53 Saint-Marin Imola 4 3,00
52 1998 Japon Suzuka 9 Jordan 198 Mugen Honda V10 Goodyear 4 3,00 20,00
51 Italie Monza 6 1,00
50 Belgique Spa-Francorchamps 1 10,00
49 Hongrie Hungaroring 4 3,00
48 Allemagne Hockenheim 4 3,00
47 1997 Hongrie Hungaroring 1 Arrows A18 Yamaha V10 Bridgestone 2 6,00 7,00
46 Grande Bretagne Silverstone 6 1,00
45 1996 Japon Suzuka 5 Williams FW18 Renault V10 Goodyear 1 10,00 97,00
44 Portugal Estoril 2 6,00
43 Belgique Spa-Francorchamps 5 2,00
42 Hongrie Hungaroring 2 6,00
41 Allemagne Hockenheim 1 10,00
40 France Magny-Cours 1 10,00
39 Canada Montréal 1 10,00
38 Saint-Marin Imola 1 10,00
37 Europe Nürburgring 4 3,00
36 Argentine Buenos Aires 1 10,00
35 Brésil Interlagos 1 10,00
34 Australie Melbourne 1 10,00
33 1995 Australie Adelaïde 5 Williams FW17B Renault V10 Goodyear 1 10,00 69,00
32 Pacifique Aïda 3 4,00
31 Portugal Estoril 3 4,00
30 Belgique Spa-Francorchamps FW17 2 6,00
29 Hongrie Hungaroring 1 10,00
28 France Magny-Cours 2 6,00
27 Monaco Monaco 2 6,00
26 Espagne Barcelone 4 3,00
25 Saint-Marin Imola 1 10,00
24 Argentine Buenos Aires 1 10,00
23 1994 Japon Suzuka 0 Williams FW16B Renault V10 Goodyear 1 10,00 91,00
22 Europe Jerez de la Frontera 2 6,00
21 Portugal Estoril 1 10,00
20 Italie Monza 1 10,00
19 Belgique Spa-Francorchamps 1 10,00
18 Hongrie Hungaroring 2 6,00
17 Grande Bretagne Silverstone FW16 1 10,00
16 France Magny-Cours 2 6,00
15 Canada Montréal 2 6,00
14 Espagne Barcelone 1 10,00
13 Saint-Marin Imola 6 1,00
12 Brésil Interlagos 2 6,00
11 1993 Australie Adelaïde 0 Williams FW15C Renault V10 Goodyear 3 4,00 69,00
10 Japon Suzuka 4 3,00
9 Portugal Estoril 3 4,00
8 Italie Monza 1 10,00
7 Belgique Spa-Francorchamps 1 10,00
6 Hongrie Hungaroring 1 10,00
5 France Magny-Cours 2 6,00
4 Canada Montréal 3 4,00
3 Monaco Monaco 2 6,00
2 Europe Donington 2 6,00
1 Brésil Interlagos 2 6,00